Sezóna 2015/2016 sa skončila a my Vám prinášame prehľad umiestnení jednotlivých družstiev v súťažiach.
Gratulujeme chlapcom a trénerom U18, U10, U9, žiakom "B", ďalej našim žiačkám a ich trénerom za PRVÉ MIESTO v tabuľkách. Taktiež gratulácia patrí aj trénerom a chlapcom kategórie U 11, ktorí obsadili v súťaži druhú priečku.
MUŽI A - TIPOS III. liga
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 32 | 20 | 6 | 6 | 61:32 | 66 | 18 | |
2 | MŠK Púchov | 32 | 18 | 6 | 8 | 53:29 | 60 | 12 | |
3 | FC Spartak Trnava C | 32 | 18 | 4 | 10 | 68:40 | 58 | 10 | |
4 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 32 | 16 | 9 | 7 | 52:39 | 57 | 9 | |
5 | FKS Nemšová | 32 | 14 | 9 | 9 | 46:34 | 51 | 3 | |
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 32 | 14 | 9 | 9 | 41:30 | 51 | 3 | |
7 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 32 | 14 | 5 | 13 | 51:45 | 47 | -1 | |
8 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 32 | 12 | 11 | 9 | 44:39 | 47 | -1 | |
9 | KFC Komárno | 32 | 13 | 7 | 12 | 51:51 | 46 | -2 | |
10 | FKM Nové Zámky | 32 | 11 | 9 | 12 | 43:39 | 42 | -6 | |
11 | ŠK LR CRYSTAL | 32 | 13 | 3 | 16 | 37:44 | 42 | -6 | |
12 | FC Slovan Galanta | 32 | 12 | 6 | 14 | 51:60 | 39 | -6 | |
13 | FK Spartak Vráble | 32 | 9 | 9 | 14 | 30:45 | 36 | -12 | |
14 | MFK Topvar Topoľčany | 32 | 9 | 7 | 16 | 31:55 | 31 | -14 | |
15 | MFK Dubnica nad Váhom | 32 | 6 | 12 | 14 | 27:43 | 30 | -18 | |
16 | FC Neded | 32 | 6 | 9 | 17 | 40:62 | 27 | -21 | |
17 | OTJ Palárikovo | 32 | 2 | 9 | 21 | 23:62 | 15 | -33 | |
18 | OFC Russel Gabčíkovo(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
MUŽI B
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ OFK Dežerice | 30 | 17 | 5 | 8 | 65:38 | 56 | 11 | |
2 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 30 | 16 | 7 | 7 | 58:37 | 55 | 10 | |
3 | TJ Slovan Nitrianske Sučany | 30 | 15 | 6 | 9 | 63:42 | 51 | 6 | |
4 | ŠK VEGUM Dolné Vestenice | 30 | 13 | 7 | 10 | 49:41 | 46 | 1 | |
5 | FC Baník HN Prievidza & Handlová B | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:45 | 46 | 1 | |
6 | TJ Dúbrava Rudnianska Lehota | 30 | 14 | 3 | 13 | 68:66 | 45 | 0 | |
7 | FK TJ Skačany | 30 | 13 | 6 | 11 | 60:59 | 45 | 0 | |
8 | TJ Baník Sebedražie | 30 | 13 | 5 | 12 | 61:64 | 44 | -1 | |
9 | MTJ Nitrianske Pravno | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:48 | 44 | -1 | |
10 | FK Veľké Bielice | 30 | 11 | 9 | 10 | 61:57 | 42 | -3 | |
11 | TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom | 30 | 10 | 8 | 12 | 58:58 | 38 | -7 | |
12 | TJ Priehrada Nitrianske Rudno | 30 | 11 | 5 | 14 | 62:68 | 38 | -7 | |
13 | OŠK Chynorany | 30 | 12 | 2 | 16 | 47:54 | 38 | -7 | |
14 | TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou | 30 | 10 | 4 | 16 | 51:58 | 34 | -11 | |
15 | OŠK Veľký Klíž | 30 | 8 | 5 | 17 | 37:75 | 29 | -16 | |
16 | TJ Družstevník Dolné Naštice | 30 | 5 | 8 | 17 | 44:84 | 23 | -22 |
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 16 | 14 | 1 | 1 | 46:9 | 43 | 19 | |
2 | Partizán Bardejov | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:19 | 36 | 12 | |
3 | FC Union Nové Zámky | 16 | 9 | 2 | 5 | 36:23 | 29 | 5 | |
4 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice | 16 | 7 | 2 | 7 | 38:32 | 23 | -1 | |
5 | FC Nitra | 16 | 7 | 2 | 7 | 31:25 | 23 | -1 | |
6 | Spartak Myjava | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:36 | 18 | -6 | |
7 | ŠKF VIX Žilina | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:35 | 17 | -7 | |
8 | ŠK Selce | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:44 | 17 | -7 | |
9 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 16 | 0 | 1 | 15 | 11:66 | 1 | -23 | |
10 | FK REaMOS Kysucký Lieskovec(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Spartak Vráble | 30 | 23 | 4 | 3 | 98:32 | 73 | 28 | |
2 | ŠK Žolík Malacky | 30 | 20 | 3 | 7 | 71:42 | 63 | 18 | |
3 | Spartak Myjava | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:34 | 57 | 12 | |
4 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 30 | 16 | 5 | 9 | 76:43 | 53 | 8 | |
5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 30 | 16 | 5 | 9 | 70:43 | 53 | 8 | |
6 | FK Inter Bratislava | 30 | 15 | 5 | 10 | 69:41 | 50 | 5 | |
7 | MŠK Púchov | 30 | 15 | 5 | 10 | 47:40 | 50 | 5 | |
8 | MFK Skalica | 30 | 14 | 6 | 10 | 66:45 | 48 | 3 | |
9 | SDM Domino | 30 | 12 | 6 | 12 | 46:65 | 42 | -3 | |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:40 | 38 | -7 | |
11 | MFK Topvar Topoľčany | 30 | 12 | 2 | 16 | 52:62 | 38 | -7 | |
12 | MFK Dubnica nad Váhom | 30 | 11 | 3 | 16 | 51:60 | 36 | -9 | |
13 | KFC Komárno | 30 | 10 | 4 | 16 | 48:63 | 34 | -11 | |
14 | FKM Nové Zámky | 30 | 6 | 1 | 23 | 28:97 | 19 | -26 | |
15 | FK Slovan Levice | 30 | 4 | 4 | 22 | 32:82 | 16 | -29 | |
16 | Čermáňsky FK Nitra | 30 | 4 | 3 | 23 | 24:88 | 15 | -30 |
U18
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Baník HN Prievidza & Handlová B | 26 | 20 | 2 | 4 | 137:27 | 62 | 23 | |
2 | TJ Magura Poruba | 26 | 20 | 2 | 4 | 95:21 | 62 | 23 | |
3 | ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske | 26 | 15 | 7 | 4 | 74:30 | 52 | 13 | |
4 | TJ Nový Život Veľké Uherce | 26 | 13 | 3 | 10 | 58:45 | 42 | 3 | |
5 | MTJ Nitrianske Pravno | 26 | 13 | 2 | 11 | 46:68 | 41 | 2 | |
6 | FK Veľké Bielice | 26 | 11 | 2 | 13 | 58:58 | 35 | -4 | |
7 | OFK Slávia Chrenovec - Brusno | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:57 | 35 | -4 | |
8 | ŠK Čereňany | 26 | 11 | 1 | 14 | 46:72 | 34 | -5 | |
9 | FK TJ Skačany | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:75 | 31 | -8 | |
10 | TJ AC Žabokreky nad Nitrou | 26 | 9 | 3 | 14 | 60:82 | 30 | -9 | |
11 | MTJ Pravenec | 26 | 10 | 0 | 16 | 47:64 | 30 | -9 | |
12 | TJ Tatran Uhrovec | 26 | 9 | 3 | 14 | 42:62 | 30 | -9 | |
13 | TJ Baník Sebedražie | 26 | 8 | 1 | 17 | 44:110 | 25 | -14 | |
14 | TJ Športklub Liešťany | 26 | 6 | 1 | 19 | 47:88 | 19 | -20 |
U17
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 30 | 26 | 2 | 2 | 114:24 | 80 | 35 | |
2 | MFK Dubnica nad Váhom | 30 | 18 | 4 | 8 | 64:38 | 58 | 13 | |
3 | MFK Skalica | 30 | 18 | 3 | 9 | 64:36 | 57 | 12 | |
4 | FK Inter Bratislava | 30 | 15 | 6 | 9 | 60:46 | 51 | 6 | |
5 | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:32 | 49 | 4 | |
6 | FK Spartak Vráble | 30 | 13 | 7 | 10 | 71:49 | 46 | 1 | |
7 | MFK Topvar Topoľčany | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:47 | 46 | 1 | |
8 | KFC Komárno | 30 | 13 | 4 | 13 | 68:72 | 43 | -2 | |
9 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 30 | 13 | 3 | 14 | 71:49 | 42 | -3 | |
10 | MŠK Púchov | 30 | 12 | 6 | 12 | 59:50 | 42 | -3 | |
11 | ŠK Žolík Malacky | 30 | 11 | 3 | 16 | 48:56 | 36 | -9 | |
12 | FK Slovan Levice | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:77 | 35 | -10 | |
13 | Čermáňsky FK Nitra | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:57 | 34 | -11 | |
14 | FKM Karlova Ves Bratislava | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:64 | 33 | -12 | |
15 | SDM Domino | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:58 | 32 | -13 | |
16 | FKM Nové Zámky | 30 | 0 | 1 | 29 | 11:159 | 1 | -44 |
JUNIORKY
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 16 | 14 | 2 | 0 | 78:9 | 44 | 20 | |
2 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice | 16 | 13 | 1 | 2 | 93:23 | 40 | 16 | |
3 | Partizán Bardejov | 16 | 12 | 1 | 3 | 66:20 | 37 | 13 | |
4 | ŠK Selce | 16 | 8 | 2 | 6 | 46:31 | 26 | 2 | |
5 | ŠKF VIX Žilina | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:49 | 20 | -4 | |
6 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 16 | 5 | 1 | 10 | 25:41 | 16 | -8 | |
7 | FC Nitra | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:56 | 14 | -10 | |
8 | Spartak Myjava | 16 | 3 | 1 | 12 | 11:72 | 10 | -14 | |
9 | FC Union Nové Zámky | 16 | 1 | 0 | 15 | 12:91 | 3 | -21 | |
10 | FK REaMOS Kysucký Lieskovec(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
U15
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 26 | 21 | 3 | 2 | 113:10 | 66 | 27 | |
2 | AS Trenčín | 26 | 20 | 3 | 3 | 96:29 | 63 | 24 | |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 19 | 4 | 3 | 87:17 | 61 | 22 | |
4 | FK Senica | 26 | 13 | 8 | 5 | 60:25 | 47 | 8 | |
5 | FC Nitra | 26 | 13 | 4 | 9 | 55:35 | 43 | 4 | |
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:39 | 43 | 4 | |
7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 26 | 12 | 3 | 11 | 39:39 | 39 | 0 | |
8 | FK Inter Bratislava | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:35 | 37 | -2 | |
9 | Spartak Myjava | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:45 | 37 | -2 | |
10 | MŠK Púchov | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:60 | 20 | -19 | |
11 | FK Slovan Levice | 26 | 5 | 4 | 17 | 17:80 | 19 | -20 | |
12 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 26 | 5 | 3 | 18 | 23:79 | 18 | -21 | |
13 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 26 | 4 | 3 | 19 | 13:92 | 15 | -24 | |
14 | ŠK Senec | 26 | 2 | 4 | 20 | 24:98 | 10 | -29 |
ŽIAČKY
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 14 | 13 | 0 | 1 | 106:16 | 39 | 18 | |
2 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice | 14 | 13 | 0 | 1 | 124:22 | 39 | 18 | |
3 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 10 | 0 | 4 | 74:16 | 30 | 9 | |
4 | AS Trenčín | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:63 | 19 | -2 | |
5 | TJ KOVO Beluša | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:42 | 14 | -7 | |
6 | ŽFK v Bánovciach nad Bebravou | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:101 | 10 | -11 | |
7 | MFK Dubnica nad Váhom | 14 | 3 | 0 | 11 | 9:67 | 9 | -12 | |
8 | Girl´s Football Club Topoľčany | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:53 | 6 | -15 |
ŽIACI "B"
Tabuľka - IV. Liga - III. trieda PD Sever
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
2 | 1 | Prievidza&Handlová"B" | 20 | 15 | 3 | 2 | 119 | : | 17 | 48 | 18 |
1 | 2 | Nedožery-Brezany | 20 | 16 | 0 | 4 | 81 | : | 23 | 48 | 18 |
3 | 3 | Malinová | 20 | 12 | 0 | 8 | 61 | : | 36 | 36 | 6 |
4 | 4 | Tužina | 20 | 11 | 3 | 6 | 68 | : | 47 | 36 | 6 |
6 | 5 | Chrenovec-Brusno | 20 | 11 | 1 | 8 | 68 | : | 49 | 34 | 4 |
7 | 6 | Cigeľ | 20 | 10 | 3 | 7 | 67 | : | 62 | 33 | 3 |
5 | 7 | Kľačno | 20 | 9 | 4 | 7 | 61 | : | 44 | 31 | 1 |
8 | 8 | Sebedražie | 20 | 7 | 2 | 11 | 52 | : | 66 | 23 | -7 |
9 | 9 | Opatovce nad Nitrou | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | : | 89 | 14 | -16 |
10 | 10 | Koš | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | : | 83 | 9 | -21 |
11 | 11 | Poruba | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | : | 145 | 9 | -21 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 21 | 3 | 2 | 129:16 | 66 | 27 | |
2 | FK Senica | 26 | 20 | 2 | 4 | 96:20 | 62 | 23 | |
3 | FC Nitra | 26 | 16 | 4 | 6 | 92:22 | 52 | 13 | |
4 | FC Spartak Trnava | 26 | 15 | 4 | 7 | 86:23 | 49 | 10 | |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 14 | 4 | 8 | 63:52 | 46 | 7 | |
6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 26 | 13 | 3 | 10 | 54:41 | 42 | 3 | |
7 | AS Trenčín | 26 | 11 | 6 | 9 | 75:50 | 39 | 0 | |
8 | FK Inter Bratislava | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:32 | 38 | -1 | |
9 | ŠK Senec | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:55 | 37 | -2 | |
10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 26 | 10 | 3 | 13 | 33:80 | 33 | -6 | |
11 | FK Slovan Levice | 26 | 4 | 7 | 15 | 20:85 | 19 | -20 | |
12 | Spartak Myjava | 26 | 5 | 2 | 19 | 25:69 | 17 | -22 | |
13 | MŠK Púchov | 26 | 4 | 2 | 20 | 18:104 | 14 | -25 | |
14 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 26 | 1 | 2 | 23 | 10:130 | 5 | -34 |
U13
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 24 | 0 | 2 | 313:103 | 72 | 33 | |
2 | FC Spartak Trnava | 26 | 22 | 0 | 4 | 294:88 | 66 | 27 | |
3 | FC Nitra | 26 | 21 | 0 | 5 | 280:88 | 63 | 24 | |
4 | AS Trenčín | 26 | 20 | 1 | 5 | 314:111 | 61 | 22 | |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 19 | 0 | 7 | 260:128 | 57 | 18 | |
6 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 26 | 15 | 1 | 10 | 193:147 | 46 | 7 | |
7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 26 | 13 | 0 | 13 | 156:183 | 39 | 0 | |
8 | FK Senica | 26 | 11 | 1 | 14 | 169:160 | 34 | -5 | |
9 | ŠK Senec | 26 | 10 | 0 | 16 | 157:200 | 30 | -9 | |
10 | FK Inter Bratislava | 26 | 8 | 2 | 16 | 126:189 | 26 | -13 | |
11 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 26 | 7 | 0 | 19 | 126:263 | 21 | -18 | |
12 | Spartak Myjava | 26 | 5 | 0 | 21 | 54:222 | 15 | -24 | |
13 | FK Slovan Levice | 26 | 2 | 1 | 23 | 92:267 | 7 | -32 | |
14 | MŠK Púchov | 26 | 2 | 0 | 24 | 77:462 | 6 | -33 |
U12
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Trenčín | 26 | 24 | 1 | 1 | 393:87 | 73 | 34 | |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 23 | 1 | 2 | 368:101 | 70 | 31 | |
3 | FC Nitra | 26 | 19 | 0 | 7 | 256:126 | 57 | 18 | |
4 | FK Senica | 26 | 16 | 2 | 8 | 236:169 | 50 | 11 | |
5 | FC Spartak Trnava | 26 | 16 | 1 | 9 | 242:177 | 49 | 10 | |
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 14 | 1 | 11 | 203:177 | 43 | 4 | |
7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 26 | 13 | 1 | 12 | 187:200 | 40 | 1 | |
8 | ŠK Senec | 26 | 10 | 4 | 12 | 136:134 | 34 | -5 | |
9 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 26 | 11 | 0 | 15 | 215:243 | 33 | -6 | |
10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 26 | 9 | 3 | 14 | 155:192 | 30 | -9 | |
11 | FK Inter Bratislava | 26 | 10 | 0 | 16 | 169:228 | 30 | -9 | |
12 | MŠK Púchov | 26 | 6 | 2 | 18 | 165:263 | 20 | -19 | |
13 | FK Slovan Levice | 26 | 3 | 0 | 23 | 93:373 | 9 | -30 | |
14 | Spartak Myjava | 26 | 0 | 0 | 26 | 62:410 | 0 | -39 |
U11
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Púchov | 14 | 12 | 0 | 2 | 129:29 | 36 | 15 | |
2 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 14 | 10 | 2 | 2 | 108:34 | 32 | 11 | |
3 | MFK Skalica | 14 | 9 | 0 | 5 | 84:35 | 27 | 6 | |
4 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 14 | 6 | 1 | 7 | 40:54 | 19 | -2 | |
5 | FK TEMPO Partizánske | 14 | 6 | 0 | 8 | 75:91 | 18 | -3 | |
6 | MFK Dubnica nad Váhom | 14 | 5 | 1 | 8 | 54:100 | 16 | -5 | |
7 | Spartak Myjava | 14 | 5 | 0 | 9 | 71:117 | 15 | -6 | |
8 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 1 | 0 | 13 | 20:121 | 3 | -18 |
U10
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 13 | 12 | 0 | 1 | 211:64 | 36 | 18 | |
2 | FK TEMPO Partizánske | 14 | 12 | 0 | 2 | 127:31 | 36 | 15 | |
3 | MŠK Púchov | 14 | 11 | 0 | 3 | 158:86 | 33 | 12 | |
4 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 14 | 6 | 0 | 8 | 101:102 | 18 | -3 | |
5 | MFK Skalica | 14 | 5 | 0 | 9 | 91:98 | 15 | -6 | |
6 | Spartak Myjava B | 14 | 5 | 0 | 9 | 88:140 | 15 | -6 | |
7 | MFK Dubnica nad Váhom | 14 | 2 | 0 | 12 | 41:107 | 6 | -15 | |
8 | MŠK Považská Bystrica | 13 | 2 | 0 | 11 | 34:223 | 6 | -15 |
U9
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 14 | 13 | 0 | 1 | 340:68 | 39 | 18 | |
2 | MŠK Púchov | 14 | 11 | 1 | 2 | 205:127 | 34 | 13 | |
3 | Spartak Myjava C | 14 | 9 | 0 | 5 | 138:141 | 27 | 6 | |
4 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 5 | 2 | 7 | 77:120 | 17 | -4 | |
5 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 14 | 5 | 1 | 8 | 134:247 | 16 | -5 | |
6 | MFK Dubnica nad Váhom | 14 | 4 | 1 | 9 | 95:118 | 13 | -8 | |
7 | FK TEMPO Partizánske | 14 | 3 | 2 | 9 | 57:82 | 11 | -10 | |
8 | MFK Skalica | 14 | 2 | 1 | 11 | 72:215 | 7 | -14 |
17.08.2023 14:19:05 Mládež
Mesto Prievidza poskytlo FC Baník Horná Nitra s.r.o. dotáciu v roku 2023 na prenájom futbalového štadióna od TSMPD s.r.o. Dotácia na ...
17.05.2023 13:47:17 Klub
. VÝROČIE POSTUPU DO 1. SLOVENSKEJ LIGY v samostatnej SR FC Baník Prievidza vás pozýva na EXHIBIČNÝ FUTBALOVÝ ...
04.05.2023 09:44:45 Mládež
NÁBOR FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ futbalistov a futbalistiek do prípraviek FC Baník Prievidza kedy: . mája ...
21.04.2023 12:38:16 Mládež
FUTBALOVÝ KEMP FC Baník Prievidza ️ Neváhajte prihlásiť svoje dieťa na náš futbalový kemp , ktorý bude pod vedením ...
03.04.2023 13:57:11 Dospelí
V sobotu 01. apríla odohrali naši muži stretnutie 19.kola V. ligy ZsFZ na trávniku súpera z Partizánskeho, z ktorého si ...
30.03.2023 14:59:30 Dospelí
Počas zimnej prestávky sa naše mužstvo posilnilo o staronového ofenzívneho hráča, Martina Šlabjara. Šlaby je prievidzským nadšencom známa tvár, kedže prievidzský ...
07.03.2023 16:47:57 Dospelí
Už o štyri dni sa naše mužstvo predstaví v prvom majstrovskom zápase jarnej časti sezóny 2022/2023. Celok pod vedením Jána Hancka preverí ...
04.03.2023 14:19:08 Dospelí
Naši muži majú za sebou úspešnú generálku pred začiatkom jarnej časti sezóny 2022/23. Na domácej pôde celok pod vedením Jána ...
webdizajn - tvorba www stránok, grafika, programovanie, SEO - optimalizácia stránok pre vyhľadávače • mobilné aplikácie - vývoj aplikácii pre iOS (iPhone, iPad, iPod), Android • dizajnmanuál - tvorba loga, logotyp, corporate identity
© 2015 GIBOX, s.r.o. • Generuje redakčný systém YGScms •